Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
18. U14單人單項P - Round 3 | Recalled 14 Couples to 25 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 蔡昀諭 | |
2 | 21 | 陳婕瑀 | |
3 | 24 | 呂宣樂 | |
4 | 26 | 曾婕詠 | |
5 | 27 | 羅雨涵 | |
6 | 29 | 潘以訢 | |
7 | 30 | 周子茵 | |
8 | 31 | 黃潔綾 | |
9 | 41 | 葉亭萱 | |
10 | 43 | 謝旻橞 | |
11 | 45 | 李諺臻 | |
12 | 46 | 巨佳禾 | |
13 | 47 | 張哲睿 | |
14 | 157 | 許尹璇 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||